| Name | Age | Birth Date | Nationality | Height | Hair Color | Style | Eyes |
| Chons | 15 | July 15 | Asian Mixed | 5'4" | Silver Blond | Past her waste | Blue |
| Qetesh | 15 | Feb 1 | Japanese | 5'1" | Dark Blue | Long, tied in two braided ponytails | Deep Amber |
| Seth | 13 | Apr 17 | Mixed European | 4'9" | Red Gold | Past her shoulders, slightly waved at the end, highlights |
Dark Green |
| Hemsut | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Hike | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Immen | 16 | May 22 | Egyptian | 5'0" | Black | Straight, a few inches above shoulders, two lumps on head | Dark Blue |
| Amathaunta | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Sakhment | 18 | Dec 21 | American/Egyptian | 5'8" | ? | ? | Green |
| Heket | 14 | Nov 10 | !Kung/Jamaican | 5'2" | Dark Black | Short, Curly | Silver |
| Tatenen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Uneg | 17 | July 3 | Modern Egyptian | ? | ? | ? | ? |
| Ma'at | Appears 18 | July 1 | Japanese | 5'5" | Silver | Long, wavy, reaches to ankles | Dark Blue |
| Mentu | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Meretseger | Appears 14 | Dec 27 | Japanese | 4'10" | Black/Purple highlights | ? | Violet |
| Inmutef | Appears 24 | Feb 10 | Norse/Dutch/German | 5'9" | ? | Cut shaggy, short | Blue |
| Avatar Serapis | 18 | Apr 30 | Irish/Finnish | 4'10" | Dyed Black | Straight, over eyes | Dark Brown |
| Avatar Heron | Appears 39 | Aug 15 | Korean | 5'7" | Black | Long, flowing, ends at her hips. Usually worn up in a bun |
Maroon |
| Queen Ananri | Appears 23(Delilah) Appears 34 (Ananri) |
Dec 27 | Says Hebrew | ? | ? | Bald, Usually wears wigs and headdresses (Ananri) Wears light brunette wig with curls (Delilah) |
? |